Impressionen
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel | 390 QD | 480 EU | 480 QDK |
---|---|---|---|
Sonderbeklebung Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
IC-HOT Sonderpolster | ✓ | ✓ | ✓ |
Auflastung auf 1.350 kg | 130 € | - | - |
Auflastung auf 1.500 kg | - | 665 € | 665 € |
Radzierblenden | 88 € | 88 € | 88 € |
Deichselabdeckung (4 kg) | 149 € | 149 € | 149 € |
Seitenwände in Glattblech (17 kg) | 1.666 € | 1.666 € | 1.666 € |
Arbeitsplattenverlängerung Küche | 129 € | 129 € | 129 € |
Midi Heki (8 kg) | 509 € | 509 € | 509 € |
Insektenschutztüre (4 kg) | 329 € | 329 € | 329 € |
Serviceklappe zus. (1 kg) | 308 € | 308 € | 308 € |
Garagentüre 60 × 95 cm rechts | - | - | 489 € |
Ausstellfenster Bug (4 kg) | 449 € | - | 449 € |
Truma Therme (2 kg) | 387 € | 387 € | 387 € |
Smart Paket (25 kg) | 945 € | 945 € | 945 € |
Ambientebeleuchtung | 770 € | 770 € | 770 € |
Rollbett | - | 445 € | - |
Deckenschrank statt Ablage Heck links/rechts | - | 300 € | - |
Summe der IC Line Sonderausstattung | 5.859 € | 6.690 € | 6.883 |
Dokumente | 229 € | 229 € | 229 € |
Transport | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
Sonderpreis | 19.990 € | 24.990 € | 25.690 € |
Dein Sparvorteil | 3.148 €* | 3.699 €* | 3.702 €* |
Technische Daten
Gesamtlänge inkl. Deichsel (cm) | 593 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 470 |
Breite außen (cm) | 220 |
Breite innen (cm) | 204 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge inkl. Deichsel (cm) | 707 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 584 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge inkl. Deichsel (cm) | 707 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 584 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.weinsberg.com.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025