Impressionen
| Ausstattungs- und Preisbeispiel (grundrissabhängig) | 650 MEG | 700 LF |
|---|---|---|
| VW Crafter 35, 3.500 kg**, 2,0 l TDI, Euro VI HD, SCR, 6-Gang-Schaltgetriebe (103 kW/140 PS) | ✓ | ✓ |
| Chassis in Metallic Lackierung: INDIUM GRAU | ✓ | ✓ |
| Frontstoßfänger in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe | ✓ | ✓ |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | ✓ | ✓ |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung REMIfront V-System | ✓ | ✓ |
| 230 V Steckdose im Fahrersitzgestell | ✓ | ✓ |
| Navi Plus Infotainmentsystem " Discover Pro" 12,9" mit 4 Lautsprechern | ✓ | ✓ |
| Digitaler Radioempfang (DAB+) | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | ✓ | ✓ |
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | ✓ | ✓ |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ |
| Betterweiterung zur Liegewiese | ✓ | - |
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | ✓ | ✓ |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | ✓ | ✓ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | ✓ | ✓ |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | ✓ | ✓ |
| 17" Leichtmetallfelgen "Lismore" mit Bereifung, in Silber (Original VW) | ✓ | ✓ |
| Glattblech Seitenwände, CAMPOVOLO GRAU | ✓ | ✓ |
| Sonderbeklebung „PLATINUM SELECTION“ | ✓ | ✓ |
| Polster: ACTIVE ROCK „PLATINUM SELECTION“ | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | ✓ | ✓ |
| Markise 375 x 250 cm, anthrazit | ✓ | - |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | - | ✓ |
| Elektrischer TV Komfortauszug im Wohnbereich | - | ✓ |
| Markise 405 x 250 cm, anthrazit | - | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
| Sonderpreis | 86.690 € | 89.190 € |
| Dein Sparvorteil* | 10.860 € | 11.129 € |
Technische Daten
| Gesamtlänge (cm) | 689 |
| Breite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Höhe außen (cm) | 290 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 747 |
| Breite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Höhe außen (cm) | 290 |
| Höhe innen (cm) | 196 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 2 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.knaus.com.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025
Alle Infos als PDF zum Download
schaffer-mobil Wohnmobile GmbH
Elbe Caravan GmbH
06886 Lutherstadt Wittenberg
Deutschland
Ostsee Campingpartner KG
Caravan Center Nord GmbH
H. Lay Caravan Center Moormerland GmbH & Co. KG
Caravan Brandl GmbH
Südsee-Camp Gottfried & Per Thiele OHG
Günther Caravaning GmbH
Auto SPÜRKEL GmbH & Co. KG
Caravan-Park THRUN GmbH
Thrun Caravaning GmbH
45481 Mülheim a.d. Ruhr
Deutschland
Albers Mobile GmbH
Veregge & Welz GmbH
Caravan Daalmann GmbH
Camping-Center Klein GmbH
Burmeister Caravan Center GmbH