Impressionen
Grundrisse
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 600 MEG | 600 MF |
|---|---|---|
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | ✓ | ✓ |
| Spoilerlippen (skid-plate) | ✓ | ✓ |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | ✓ | ✓ |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | ✓ | ✓ |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design | ✓ | ✓ |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | ✓ | ✓ |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | ✓ | ✓ |
| Kraftstofftank 90 Liter | ✓ | ✓ |
| Media-Center 6,8" | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | ✓ | ✓ |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | - | ✓ |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | ✓ | ✓ |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | ✓ | ✓ |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | ✓ | ✓ |
| Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] | ✓ | ✓ |
| Polster: MALABAR | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | ✓ | ✓ |
| Garagentür 80 × 110 cm, links | ✓ | - |
| Betterweiterung zur Liegewiese | ✓ | - |
| Markise 405 × 250 cm, weiß | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapiere | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
| Sonderpreis | 64.990 € | 64.990 € |
| Dein Sparvorteil | 9.857 €* | 8.933 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge (cm) | 675 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 280 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 200 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 675 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 280 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 200 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.weinsberg.com.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 10/2025
Alle Infos als PDF zum Download
schaffer-mobil Wohnmobile GmbH
Elbe Caravan GmbH
06886 Lutherstadt Wittenberg
Deutschland
Caravan Center Nord GmbH
H. Lay Caravan Center Moormerland GmbH & Co. KG
Caravan Brandl GmbH
Südsee-Camp Gottfried & Per Thiele OHG
Günther Caravaning GmbH
Auto SPÜRKEL GmbH & Co. KG
Caravan-Park THRUN GmbH
Thrun Caravaning GmbH
45481 Mülheim a.d. Ruhr
Deutschland
Albers Mobile GmbH
Veregge & Welz GmbH
Caravan Daalmann GmbH
Camping-Center Klein GmbH
Burmeister Caravan Center GmbH