Impressionen
Grundrisse
Fiat Ausstattung mit Active Paket
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 540 DS Active | 600 DS Active | 600 ES Active | 600 KS Active | 640 ES Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW), 3.499 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alufelge 16 Zoll (Manuelles Getriebe: Felgen Schwarz, Automatik/Maxi: Felgen Bicolor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allwetterreifen M+S Camping Snowflake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traction+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hochlast ESP | ✓ | - | - | - | - |
| New Pack Safety (Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parksensoren hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regen- und Lichtsensoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhausklimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beifahrerairbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captain Chair inkl. 2 Armlehnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techno Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB Antenne im Spiegel, Lautsprecher, Lenkradbedienung Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Frontscheibe und Seitenscheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dieseltank 90 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fliegengittertür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische Einstiegsstufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm über der Sitzgruppe mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenster im Bad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckbett mit herausnehmbarer Bettplatte, Matratze inkl. Gewirke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stockbett herausnehmbar, inkl. Leiter | - | - | - | ✓ | - |
| Drehplatte für Tischerweiterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnwelt Saturn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompressorkühlschrank 84 l inkl. Frosterfach 6,1 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Lichtröhre in der Küche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbad mit schwarzer Rollotür, Schwenkwand und Kassettentoilette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combi 4 Warmluft-/Warmwasserheizung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wassertank 100 l, Abwassertank 90 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stauraum für 2 Gasflaschen à 11 kg | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Stauraum für 2 Gasflaschen à 5 kg | - | - | - | ✓ | - |
| Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbaubatterie (95 Ah) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Solarmodule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TV-Vorbereitung 12 V und TV-Steckdose, SAT-Anschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230-V-Steckdose im Oberschrank Bug links (Sitzgruppe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12-V-Steckdose im Heckbereich links unten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Doppel-USB-Steckdose im Bug links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isofix-Anbindung an zwei Sitzplätzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungsdokumente | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 55.388 € | 57.888 € | 57.888 € | 58.888 € | 59.888 € |
| Dein Sparvorteil* | 2.082 € | 2.082 € | 2.082 € | 2.082 € | 2.082 € |
Citroen Ausstattung mit Active Paket
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 540 DS Active | 600 DS Active | 600 ES Active | 600 KS Active | 640 ES Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW), 3.499 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alufelge 16 Zoll (Manuelles Getriebe: Felgen Schwarz, Automatik/Maxi: Felgen Bicolor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allwetterreifen M+S Camping Snowflake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traction+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hochlast ESP | ✓ | - | - | - | - |
| New Pack Safety (Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parksensoren hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regen- und Lichtsensoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhausklimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beifahrerairbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captain Chair inkl. 2 Armlehnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techno Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB Antenne im Spiegel, Lautsprecher, Lenkradbedienung Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Frontscheibe und Seitenscheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dieseltank 90 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fliegengittertür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische Einstiegsstufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm über der Sitzgruppe mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenster im Bad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckbett mit herausnehmbarer Bettplatte, Matratze inkl. Gewirke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stockbett herausnehmbar, inkl. Leiter | - | - | - | ✓ | - |
| Drehplatte für Tischerweiterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnwelt Saturn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompressorkühlschrank 84 l inkl. Frosterfach 6,1 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Lichtröhre in der Küche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbad mit schwarzer Rollotür, Schwenkwand und Kassettentoilette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combi 4 Warmluft-/Warmwasserheizung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wassertank 100 l, Abwassertank 90 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stauraum für 2 Gasflaschen à 11 kg | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Stauraum für 2 Gasflaschen à 5 kg | - | - | - | ✓ | - |
| Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbaubatterie (95 Ah) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Solarmodule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TV-Vorbereitung 12 V und TV-Steckdose, SAT-Anschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230-V-Steckdose im Oberschrank Bug links (Sitzgruppe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12-V-Steckdose im Heckbereich links unten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Doppel-USB-Steckdose im Bug links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isofix-Anbindung an zwei Sitzplätzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungsdokumente | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 53.388 € | 55.888 € | 55.888 € | 56.888 € | 57.888 € |
| Dein Sparvorteil* | 2.082 € | 2.082 € | 2.082 € | 2.082 € | 2.082 € |
Technische Daten Fiat
| Gesamtlänge (cm) | 541 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 265/278 |
| Schlafplätze/Max | 2/5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 4 / 7 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 636 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Technische Daten Citroën
| Gesamtlänge (cm) | 541 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 265/278 |
| Schlafplätze/Max | 2/5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 4 / 7 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 636 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 265 / 278 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Alle Infos als PDF zum Download
Caravan Rossol GmbH
Autohaus Pauli GmbH
Caravan-Park THRUN GmbH
Caravanzeit GmbH
Engel Caravaning Frankfurt GmbH & Co. KG