Impressionen
Grundrisse Trend Teilintegriert
Grundrisse Trend Integriert
Trend Active Teilintegriert
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | T 6817 EB | T 6877 | T 7057 EB | T 7057 DBL | T 7057 EBL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW), 3.499 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alufelgen Fiat 16 Zoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifen M+S Camping (mit Schneeflocke) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notbremssystem (AEBS), Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung, Geschwindigkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitenwind Assistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrer- und Beifahrersitz Captain Chair, drehbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regen- und Lichtsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19 l AdBlue-Tank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außenfarbe Chassis Schwarz Metallic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außendesign GT (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, erweiterte Beklebung, Skidplate „rot“) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lifetime Smart Aufbautechnologie (holzfrei, GFK-Unterboden und -Dach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckgarage mit zwei Garagentüren, beheizt, beleuchtet, 230 V Steckdose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster in Privacy Black mit Verdunklung & Mückenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 cm breite Wohnraumtür mit Fliegengitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustür) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnraumzugang mit Coupe Einstieg und breiter, elektrischer Trittstufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Textilleder-Wohnwelt Heron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einzelbetten hochgesetzt | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Heckdoppelbett hochgesetzt, quer | - | ✓ | - | - | - |
| Höhenverstellbares Doppelbett (Queensbett) | - | - | - | ✓ | - |
| Heckbetten mit 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, absenkbarem Tischfuß und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Light Moments: Verkleidete Sitztruhenwange mit indirekter Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Lounge Sitzgruppe mit 2 Klappsitzen inkl. 3-Punkt-Gurten und Isofix | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Schlafraum | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Eingangsmodul mit indirekter Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gourmet-Küche mit 2-Flamm-Kocher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlschrank (137 l) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Küchenrückwand beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortbad mit abtrennbarer Dusche | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenster im Badezimmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duschrost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Wireless Apple CarPlay und Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrierte Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gas-Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steckdosen: 1x 12 V, 8x 230 V, 4x USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung SAT-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stauraum für 2 Gasflaschen à 11 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungsdokumente | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 84.188 € | 84.188 € | 85.688 € | 89.188 € | 89.188 € |
| Dein Sparvorteil* | 4.463 € | 4.114 € | 4.463 € | 2.636 € | 2.985 € |
Trend Active Integriert
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | I 6817 EB | I 6877 | I 7057 EB | I 7057 DBL | I 7057 EBL | I 7027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe 140 (2,2 l / 140 PS / 103 kW), 3.499 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alufelgen Fiat 16 Zoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifen M+S Camping (mit Schneeflocke) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notbremssystem (AEBS), Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung, Geschwindigkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitenwind Assistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilotensitze mit integrierter Kopfstütze, zwei Armlehnen, drehbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhaustür links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhaus-Faltverdunkelung für Front- und Seitenscheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19 l AdBlue-Tank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außendesign GT (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, erweiterte Beklebung, Skidplate „rot“) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lifetime Smart Aufbautechnologie (holzfrei, GFK-Unterboden und -Dach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckgarage mit zwei Garagentüren, beheizt, beleuchtet, 230 V Steckdose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panorama-Dachhaube 75 x 105 cm im Wohnraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Panoramafenster (2 x Panoramadachhaube 70 x 50 cm quer) über Sitzgruppe Heck | - | - | - | - | - | ✓ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster in Privacy Black mit Verdunklung & Mückenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 cm breite Wohnraumtür mit Fliegengitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustür) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnraumzugang mit Coupe Einstieg und breiter, elektrischer Trittstufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Textilleder-Wohnwelt Heron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelles Hubbett im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Elektrisches Hubbett als Einzelbetten | - | - | - | - | - | ✓ |
| Einzelbetten hochgesetzt | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Heckdoppelbett hochgesetzt, quer | - | ✓ | - | - | - | - |
| Höhenverstellbares Doppelbett (Queensbett) | - | - | - | ✓ | - | - |
| Heckbetten mit 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, absenkbarem Tischfuß und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Light Moments: Verkleidete Sitztruhenwange mit indirekter Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Lounge Sitzgruppe mit 2 Klappsitzen inkl. 3-Punkt-Gurten und Isofix | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Rundsitzgruppe mit freistehendem Tischfuß | - | - | - | - | - | ✓ |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Schlafraum | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Light Moments: Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Eingangsmodul mit indirekter Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gourmet-Küche mit 2-Flamm-Kocher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlschrank (137 l) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Küchenrückwand beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortbad mit abtrennbarer Dusche | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenster im Badezimmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duschrost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Wireless Apple CarPlay und Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrierte Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gas-Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steckdosen: 1x 12 V, 7x 230 V, 4x USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Steckdosen: 1x 12 V, 6x 230 V, 4x USB | - | - | - | - | - | ✓ |
| Vorbereitung SAT-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stauraum für 2 Gasflaschen à 11 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungsdokumente | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 96.188 € | 96.188 € | 97.688 € | 100.188 € | 100.188 € | 101.188 € |
| Dein Sparvorteil* | 2.815 € | 2.466 € | 2.815 € | 1.988 € | 2.337 € | 1.978 € |
Technische Daten Teilintegriert
| Gesamtlänge (cm) | 699 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 699 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 / 5 |
| Gesamtlänge (cm) | 741 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 / 5 |
| Gesamtlänge (cm) | 741 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 / 5 |
| Gesamtlänge (cm) | 741 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 / 5 |
Technische Daten Integriert
| Gesamtlänge (cm) | 699 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 4 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 699 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 4 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 / 5 |
| Gesamtlänge (cm) | 740 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 4 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 740 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 4 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 740 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 4 / 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 740 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 233 |
| Gesamthöhe außen (cm) / Max | 300 |
| Stehhöhe (cm) | 205 |
| Schlafplätze / Max | 2 / 4 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 2 / 3 |
Alle Infos als PDF zum Download
Caravan Rossol GmbH
Autohaus Pauli GmbH
Caravan-Park THRUN GmbH
Caravanzeit GmbH
Engel Caravaning Frankfurt GmbH & Co. KG