Impressionen
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel | 390 WD | 490 E | 550 E | 550 K | 550 TDL | 655 DMK |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-KO Big Foot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deichselabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | ✓ | - | - | - | - | - |
Auflastung auf 2.000 KG*** (2.000 kg-Fahrwerk) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Auflastung auf 2.500 kg*** (2.500 kg-Fahrwerk) | - | - | - | - | - | ✓ |
Aufbautür: TABBERT PREMIUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insektenschutztür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rahmenfenster SEITZ S6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gürtelleiste Silber/Chrom (einfach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenwände in Glattblech, weiß-Tandemachser | - | - | - | - | - | ✓ |
TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Water-GEL-Matratze | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
Kocher-Spülen-Kombination inkl. 3-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung, fest verbaut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRUM MonoControl CS (inkl. Gasfilter) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beleuchtete Einstiegsstufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ambientebeleuchtung (PANTIGA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Markisenleiste linke und rechte Fahrzeugseite, inkl. LED-Beleuchtung auf Türseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis | 28.490 € | 33.890 € | 34.690 € | 35.990 € | 35.790 € | 40.990 € |
Dein Sparvorteil gegenüber Serienmodell** | 6.827 € | 8.274 € | 8.274 € | 7.829 € | 7.829 € | 7.878 € |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 622 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 494 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 260 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 748 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 620 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 260 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 808 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 662 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 260 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 808 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 662 |
Breite außen (cm) | 250 |
Breite innen (cm) | 234 |
Höhe außen (cm) | 260 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 808 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 662 |
Breite außen (cm) | 250 |
Breite innen (cm) | 234 |
Höhe außen (cm) | 260 |
Höhe innen (cm) | 196 |
**Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
***bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema “Fahrzeuggewichte” finden Sie unter configurator.tabbert.com
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025