Impressionen
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel (grundrissabhängig) | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 500 PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Deichselabdeckung | ||||||
Auflastung | ||||||
17" Leichtmetallfelgen | ||||||
Seitenwände in Glattblech | ||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||||
Rauchmelder | ||||||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | ||||||
Steckdosen Plus-Paket | ||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ||||||
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/- durchführung | ||||||
TV-Halter | ||||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem | ||||||
Aufbaudesign Campovolo Grau | ||||||
Sonderbeklebung "KNAUS BLACK SELECTION“ | ||||||
Serienpolster: mit "KNAUS BLACK SELECTION“ Stickung | ||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten | ||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||||
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | ||||||
TÜV und Zulassungspapier | ||||||
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis | 26.990 € | 29.590 € | 30.290 € | 30.790 € | 30.890 € | 31.490 € |
Dein Sparvorteil* | 5.901 € | 5.901 € | 6.246 € | 6.246 € | 5.901 € | 5.901 € |
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel (grundrissabhängig) | 500 QDK | 500 UF | 540 UE | 540 FDK | 580 QS | 580 UF |
---|---|---|---|---|---|---|
Deichselabdeckung | ||||||
Auflastung | ||||||
17" Leichtmetallfelgen | ||||||
Seitenwände in Glattblech | ||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||||
Rauchmelder | ||||||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | ||||||
Steckdosen Plus-Paket | ||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ||||||
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/- durchführung | ||||||
TV-Halter | ||||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem | ||||||
Aufbaudesign Campovolo Grau | ||||||
Sonderbeklebung "KNAUS BLACK SELECTION“ | ||||||
Serienpolster: mit "KNAUS BLACK SELECTION“ Stickung | ||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten | ||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||||
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | ||||||
TÜV und Zulassungspapier | ||||||
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis | 31.590 € | 31.990 € | 33.790 € | 31.390 € | 33.690 € | 35.990 € |
Dein Sparvorteil* | 5.901 € | 5.901 € | 6.246 € | 5.901 € | 6.001 € | 5.901 € |
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel (grundrissabhängig) | 580 UK | 650 PEB | 650 PXB | 650 UDF |
---|---|---|---|---|
Deichselabdeckung | ||||
Auflastung | ||||
17" Leichtmetallfelgen | ||||
Seitenwände in Glattblech | ||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||
Rauchmelder | ||||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | ||||
Steckdosen Plus-Paket | ||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ||||
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/- durchführung | ||||
TV-Halter | ||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem | ||||
Aufbaudesign Campovolo Grau | ||||
Sonderbeklebung "KNAUS BLACK SELECTION“ | ||||
Serienpolster: mit "KNAUS BLACK SELECTION“ Stickung | ||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten | ||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | ||||
TÜV und Zulassungspapier | ||||
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
Sonderpreis | 36.990 € | 40.290 € | 40.790 € | 43.590 € |
Dein Sparvorteil* | 5.901 € | 7.181 € | 7.181 € | 7.281 € |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 647 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 511 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 671 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 535 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 695 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 559 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 595 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 619 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 619 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 216 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 791 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 637 |
Breite außen (cm) | 250 |
Breite innen (cm) | 234 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge (cm) | 791 |
Gesamtbreite (cm) | 250 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 791 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 637 |
Breite außen (cm) | 250 |
Breite innen (cm) | 234 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 865 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 724 |
Breite außen (cm) | 250 |
Breite innen (cm) | 234 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 865 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 724 |
Breite außen (cm) | 250 |
Breite innen (cm) | 234 |
Höhe außen (cm) | 257 |
Höhe innen (cm) | 196 |
Gesamtlänge (cm) | 865 |
Gesamtbreite (cm) | 250 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.knaus.com.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025