Impressionen
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel (grundrissabhängig) | 590 MF | 650 MF | 650 MEG | 700 MEG |
---|---|---|---|---|
FIAT Ducato 3.500 kg** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | ||||
Spoilerlippen | ||||
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | ||||
16" Bereifung | ||||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | ||||
Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung | ||||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | ||||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | ||||
Front- und Seitenscheibenverdunklung | ||||
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | ||||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | ||||
Media-Center 6,8" | ||||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | ||||
Insektenschutztür | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ||||
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ||||
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | ||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | ||||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | ||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | ||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ||||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | ||||
TV-Halter | ||||
Sonderbeklebung „PLATINUM SELECTION“ | ||||
Polster: Vegane Lederalternative "NATURAL STONE" "PLATINUM SELECTION" | ||||
Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | ||||
Garagentür 80 x 110 cm, links | ||||
Betterweiterung zur Liegewiese | ||||
Markise weiß | ||||
TÜV und Zulassungspapier | ||||
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
Sonderpreis | 74.630 € | 77.630 € | 77.630 € | 80.630 € |
Dein Sparvorteil* | 8.223 € | 11.743 € | 13.067 € | 12.867 € |
Technische Daten
Gesamtlänge (cm) | 640 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 218 |
Höhe außen (cm) | 279 |
Höhe innen (cm) | 200 |
Gesamtlänge (cm) | 694 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 218 |
Höhe außen (cm) | 279 |
Höhe innen (cm) | 200 |
Gesamtlänge (cm) | 694 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 218 |
Höhe außen (cm) | 279 |
Höhe innen (cm) | 200 |
Gesamtlänge (cm) | 748 |
Breite außen (cm) | 232 |
Breite innen (cm) | 218 |
Höhe außen (cm) | 279 |
Höhe innen (cm) | 200 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.knaus.com.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025