Impressionen
Bei den gezeigten Bildern handelt es sich um Ausstattungsbeispiele!
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel (grundrissabhängig) | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
---|---|---|---|---|---|
FIAT Ducato 3.500 kg** (103kW / 140 PS), Frontantrieb, Euro 6e | |||||
Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | |||||
Spoilerlippen (skid-plate) | |||||
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | |||||
16" Bereifung | |||||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | |||||
Lenkrad und Schaltknaus in Techno-Lederausführung | |||||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | |||||
Front- und Seitenscheibenverdunklung | |||||
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | |||||
Leseleuchten im Fahrerhaus | |||||
Media-Center 6,8" | |||||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | |||||
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | |||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | |||||
Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | |||||
Matratzentopper | |||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | |||||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | |||||
Lichtsteuerung | |||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | |||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | |||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | |||||
USB-Steckdose (1 Stück), im Toilettenraum | |||||
12 V Powersteckdose (1 Stück) | |||||
Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen | |||||
Vorbereitung PV | |||||
Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | |||||
Sonderbeklebung „PLATINUM SELECTION" | |||||
Polster: Vegane Lederalternative "NATURAL STONE" "PLATINUM SELECTION" | |||||
Markise anthrazit | |||||
TÜV und Zulassungspapier | |||||
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
Sonderpreis | 65.590 € | 68.270 € | 69.630 € | 72.270 € | 73.390 € |
Dein Sparvorteil* | 8.507 € | 8.187 € | 8.027 € | 8.155 € | 8.507 € |
Technische Daten
Gesamtlänge (cm) | 541 |
Breite außen (cm) | 205 |
Breite innen (cm) | 187 |
Höhe außen (cm) | 258 |
Höhe innen (cm) | 190 |
Gesamtlänge (cm) | 599 |
Breite außen (cm) | 205 |
Breite innen (cm) | 187 |
Höhe außen (cm) | 258 |
Höhe innen (cm) | 190 |
Gesamtlänge (cm) | 599 |
Breite außen (cm) | 205 |
Breite innen (cm) | 187 |
Höhe außen (cm) | 258 |
Höhe innen (cm) | 190 |
Gesamtlänge (cm) | 599 |
Breite außen (cm) | 205 |
Breite innen (cm) | 187 |
Höhe außen (cm) | 282 |
Höhe innen (cm) | 218 |
Gesamtlänge (cm) | 636 |
Breite außen (cm) | 205 |
Breite innen (cm) | 187 |
Höhe außen (cm) | 282 |
Höhe innen (cm) | 218 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
**Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.knaus.com.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025