Ausstattungs- und Preisbeispiel | 460 UFE | 495 UL | 540 KMFe |
---|---|---|---|
Grundpreis ab Werk | 25.980 € | 26.620 € | 28.970 € |
Auflastung 1.500/1.800 kg | 546 € | 546 € | 546 € |
TV Gelenkhalter | 327 € | 327 € | 327 € |
USB Steckdose | 73 € | 73 € | 73 € |
12 V Autarkpaket (AGM Batterie, 95 Ah) | 913 € | 913 € | 913 € |
Thule Deichsel-Fahrradträger für 2 Räder | 420 € | 420 € | 420 € |
Vorzeltaußensteckdose | 178 € | 178 € | 178 € |
Stabilisierungssystem ››Knott ETS Plus‹‹ | 1.063 € | 1.063 € | 1.063 € |
Bettverbreiterung | - | 474 € | - |
Hobby 7" Touchbedienpanel | 175 € | 175 € | 175 € |
Sonderbeklebung ICLINE | 199 € | 199 € | 199 € |
Truma Mover ››Smart A‹‹ | 2.666 € | 2.666 € | 2.666 € |
Summer der ICLINE Sonderausstattung | 6.560 € | 7.034 € | 6.560 € |
Überführungskosten, Gasprüfung, Brief & TÜV-Abnahme | 1.383 € | 1.383 € | 1.383 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
Sonderpreis | 29.990 € | 30.990 € | 32.990 € |
Dein Sparvorteil | 3.933 €* | 4.047 €* | 3.923 € |
Technische Daten
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 664/547 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 922 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 1.500 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.335 |
Schlafplätze | 4 |
Bettenmaß Bug (cm) | 195×138/109 |
Bettenmaß Heck (cm) | 204×135 |
Kühlschrank | 133 l |
Wassertank/Abwassertank | 25/23.5 l |
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 713/595 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 263/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 971 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 1.800 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.450 |
Schlafplätze | 4 |
Bettenmaß Bug (cm) | 2×193×82 |
Bettenmaß Heck (cm) | 204×155-105 |
Kühlschrank | 133 l |
Wassertank/Abwassertank | 25/23.5 l |
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 745/627 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe/Stehhöhe (cm) | 264/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1030 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg)¹ | 1.800 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.565 |
Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 3/2 |
Bettenmaß Bug (cm) | 195×138/109 |
Bettenmaß Mitte (cm) | 188×106 |
Bettenmaß Heck (cm) | 184×730/184×700 |
Kühlschrank | 133 l |
Wassertank/Abwassertank | 25/23.5 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler. Stand 08/2025
¹ Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der HOBBY Preisliste oder bei Ihrem Händler.