Impressionen
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | FIAT DUCATO | MERCEDES-BENZ SPRINTER |
|---|---|---|
| FIAT Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen; Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb | ✓ | - |
| Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen; Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb | - | ✓ |
| FIAT Full-LED-Frontscheinwerfer | ✓ | - |
| LED-High-Performance-Scheinwerfer | - | ✓ |
| Skid-Plate schwarz | ✓ | - |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | ✓ | ✓ |
| Scheinwerferrahmen in schwarz | ✓ | - |
| Kraftstofftank 90 Liter | ✓ | - |
| Kraftstofftank 92 Liter | - | ✓ |
| Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder | ✓ | - |
| Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgebtriebe inkl. Schalthebel in Leder) | - | ✓ |
| Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom | ✓ | - |
| 16" Alufelgen FIAT für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik | ✓ | - |
| 16" Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung | - | ✓ |
| Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) | ✓ | - |
| Klimaautomatik Fahrerhaus | ✓ | - |
| Induktive Handyladeschale | ✓ | - |
| Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett | ✓ | - |
| Multimediasystem FIAT 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ | ✓ | - |
| Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC | - | ✓ |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC | - | ✓ |
| Aktiver Spurhalteassistent | - | ✓ |
| Fernlichtassistent | - | ✓ |
| Reifendruckkontrollsystem | - | ✓ |
| Verkehrszeichenassistent | - | ✓ |
| Vorderachse mit erhöhter Traglast | - | ✓ |
| Kombiinstrument mit Farbdisplay | - | ✓ |
| Regensensor | - | ✓ |
| Elektrische Feststellbremse | - | ✓ |
| Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheib | - | ✓ |
| MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ | - | ✓ |
| PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung | - | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
| Sonderpreis | 133.210 € | 146.535 € |
| Dein Sparvorteil | 2.380 €* | 4.680 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge (cm) | 736 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 227 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 292 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 750 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 227 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 295 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |