Impressionen
Grundrisse
Ausstattungs- und Preisbeispiel | B66 480 TK | B66 485 TS | B66 490 TL | B66 510 TK | B66 520 TL | B66 560 TK |
---|---|---|---|---|---|---|
Antischlingerkupplung AKS 3004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Bremsnachstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alufelgen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ersatzradhalterung im Gaskasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radkastenisolierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsfahrwerk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufbautür einteilig ohne Fenster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fliegenschutz für Eingangstür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenblech, Seitenwand und Grobhammerschlag, Weiß | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dachhaube 40 × 40 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Doppelfenster, getönt und ausstellbar, mit Kombirollos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GFK Unterboden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GFK Bugwand mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GFK Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GFK Heckwand mit reduzierter Hagelempfindlichkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hinterlüftete Rückenlehne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hubtisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lattenrost für alle Bettvarianten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaltschaummatratzen für alle Bettvarianten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Möbeldekor B66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polster Ardo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rollrost (bei Einzelbetten) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abfallsammler an Eingangstüre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompressorkühlschrank, 131,5 L (davon 15 L Gefrierfach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multifunktionsschiene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soft Einzüge Küchenbereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spüle, 3-flammiger Gaskocher mit E-Zündung und Galsabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Duschwanne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spül-WC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komplettdusche | - | - | - | - | - | ✓ |
Gasheizung 3000 W mit Zündautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Heizung Combi 6 | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
Umluftanlage 230 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrischer Warmwasseraufbereiter mit 5 L Wasserinhalt, 300 W | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wassertank 15 / 44 L, fest installiert (davon 15 L Fahrzustand) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorbereitung für Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beleuchtung 12 V / 230 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitale Wasserwaage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Home Light inkl. Lade- und Dockingstation (2 Stück) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indirekte Beleuchtung Oberschränke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED Vorzeltleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rauchmelder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
My Bürstner App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spannungsanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steckdosen 230 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Ladesteckdosen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Umformer 350 VA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentraler Lichtschalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug | 25.990 € | 26.990 € | 25.990 € | 28.990 € | 28.990 € | 28.990 € |
Technische Daten
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (cm) | 681 |
Aufbaulänge außen (cm) | 565 |
Aufbaulänge innen (cm) | 527 |
Gesamtbreite (cm) | 232 |
Höhe über alles (cm) | 261 |
Stehhöhe (cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** | 1360 |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (cm) | 743 |
Aufbaulänge außen (cm) | 619 |
Aufbaulänge innen (cm) | 550 |
Gesamtbreite (cm) | 232 |
Höhe über alles (cm) | 261 |
Stehhöhe (cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** | 1500 |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (cm) | 686 |
Aufbaulänge außen (cm) | 565 |
Aufbaulänge innen (cm) | 496 |
Gesamtbreite (cm) | 232 |
Höhe über alles (cm) | 261 |
Stehhöhe (cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** | 1360 |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (cm) | 754 |
Aufbaulänge außen (cm) | 634 |
Aufbaulänge innen (cm) | 565 |
Gesamtbreite (cm) | 232 |
Höhe über alles (cm) | 261 |
Stehhöhe (cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** | 1600 |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (cm) | 754 |
Aufbaulänge außen (cm) | 634 |
Aufbaulänge innen (cm) | 565 |
Gesamtbreite (cm) | 232 |
Höhe über alles (cm) | 271 |
Stehhöhe (cm) | 208 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** | 1600 |
Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel (cm) | 783 |
Aufbaulänge außen (cm) | 659 |
Aufbaulänge innen (cm) | 590 |
Gesamtbreite (cm) | 252 |
Höhe über alles (cm) | 261 |
Stehhöhe (cm) | 198 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** | 1800 |
*Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen.
** Die technisch zulässige Gesamtmasse ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug auch im beladenen Zustand nicht überschreiten darf. Sie hat daher Einfluss auf die zulassungsfähige Anzahl von Sitzplätzen, die Möglichkeiten zur Auswahl von Sonderausstattung und die verbleibende Zuladungsmöglichkeit.
Detaillierte Informationen zu Gewichten und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie in unseren Technischen Daten, im Abschnitt Rechtliche Hinweise sowie im Konfigurator.