Impressionen
Grundrisse
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 580 MEG | 600 MF | 600 MEG |
|---|---|---|---|
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoilerlippen (skid-plate) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16" Bereifung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraftstofftank 90 Liter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | - | ✓ | ✓ |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | - | ✓ | - |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambientebeleuchtung und Küchenrückwandverkleidung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polsterauswahl: MOKKA GREY – Sonderpolster mit Stickung [PEPPER] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betterweiterung zur Liegewiese | ✓ | - | ✓ |
| Markise 355 x 250 cm, weiß | ✓ | - | - |
| Markise 405 × 250 cm, weiß | - | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapiere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
| Sonderpreis | 66.990 € | 67.990 € | 68.990 € |
| Dein Sparvorteil | 6.671 €* | 6.971 €* | 7.100 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge (cm) | 638 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 280 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 200 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 675 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 280 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 200 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 675 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 220 |
| Breite innen (cm) | 205 |
| Gesamthöhe außen (cm) | 280 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 200 |
| Schlafplätze | 2 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2026
Alle Infos als PDF zum Download
schaffer-mobil Wohnmobile GmbH
Elbe Caravan GmbH
Straße der Freundschaft 28
06886 Lutherstadt Wittenberg
Deutschland
06886 Lutherstadt Wittenberg
Deutschland
Caravan Center Nord GmbH
H. Lay Caravan Center Moormerland GmbH & Co. KG
Caravan Brandl GmbH
Südsee-Camp Gottfried & Per Thiele OHG
Günther Caravaning GmbH
Auto SPÜRKEL GmbH & Co. KG
Caravan-Park THRUN GmbH
Thrun Caravaning GmbH
Kölner Straße 238-240
45481 Mülheim a.d. Ruhr
Deutschland
45481 Mülheim a.d. Ruhr
Deutschland
Albers Mobile GmbH
Veregge & Welz GmbH
Caravan Daalmann GmbH
Camping-Center Klein GmbH
Burmeister Caravan Center GmbH