Impressionen
| Ausstattungs- und Preisübersicht | 550 E 2,3 | 550 E 2,5 | 685 DF 2,5 | 750 HTD 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| AL-KO Big Foot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deichselabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auflastung auf 2.000 kg** (2.000 kg-Fahrwerk) | ✓ | ✓ | - | - |
| Auflastung auf 2.760 kg** (2.760 kg-Fahrwerk) | - | - | ✓ | ✓ |
| Sonderbeklebung „FINEST EDITION“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design | ✓ | ✓ | - | - |
| 17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Weiß-Glanzpoliert im exklusiven TABBERT Design | - | - | ✓ | ✓ |
| Insektenschutztür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links | ✓ | ✓ | - | - |
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links | - | - | ✓ | - |
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug rechts | - | - | - | ✓ |
| Rahmenfenster SEITZ S6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitenwände in Glattblech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Möbelfronten in Weiß | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und WaterGEL-Matratze | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| TABBERT Komfort Schlafsystem mit WaterGEL-Matratze | - | - | - | ✓ |
| Rollbettfunktion für Einzelbetten | ✓ | ✓ | - | - |
| Bestickung: FINEST EDITION | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deko-Paket Schlafen: 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Füllstandsanzeige für Frischwassertank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230 V Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich | - | - | - | ✓ |
| TV-Halter für Flachbildschirm, im Wohnbereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio DAB+/CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Radiovorbereitung mit je zwei Lautsprechern im Wohn- und Schlafraum inkl. DAB+ Antenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markisenleiste beleuchtet auf Türseite (dimmbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
| Sonderpreis | 46.990 € | 47.890 € | 56.690 € | 60.790 € |
| Dein Sparvorteil | 7.103 €* | 6.668 €* | 6.093 €* | 5.910 €* |
Technische Daten
| Gesamtlänge (cm) | 790 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 232 |
| Gesamtbreite innen (cm) | 216 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 265 |
| Gesamthöhe innen (cm) | 196 |
| Schlafplätze / Max | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 790 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 250 |
| Gesamtbreite innen (cm) | 234 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 264 |
| Gesamthöhe innen (cm) | 196 |
| Schlafplätze / Max | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 894 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 250 |
| Gesamtbreite innen (cm) | 234 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 265 |
| Gesamthöhe innen (cm) | 196 |
| Schlafplätze / Max | 4 |
| Gesamtlänge (cm) | 948 |
| Gesamtbreite außen (cm) | 250 |
| Gesamtbreite innen (cm) | 234 |
| Gesamthöhe außen (cm)/max | 265 |
| Gesamthöhe innen (cm) | 196 |
| Schlafplätze / Max | 4 |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2026
Alle Infos als PDF zum Download
Elbe Caravan GmbH
Straße der Freundschaft 28
06886 Lutherstadt Wittenberg
Deutschland
06886 Lutherstadt Wittenberg
Deutschland
Südsee-Camp Gottfried & Per Thiele OHG
Günther Caravaning GmbH
Veregge & Welz GmbH
Camping-Center Klein GmbH
Rikis Wohnmobile und Wohnwagen