Fahrzeugsuche bei
InterCaravaning Händlern
Die InterCaravaning Fachhändler bieten Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen. Entdecken Sie bei uns einmalige Angebote attraktiver Marken-Modelle. Lassen Sie sich online oder auch gerne persönlich beraten.
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | k.A. |
Erstzulassung: | 04/1996 |
Fahrzeuglänge: | 597 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 85/116 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3200 kg |
Kilometerstand: | 155000 |
Neuss GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 3 |
Erstzulassung: | 01/2007 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 96/131 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 119800 |
Südsee-Camp, G. und P. Thiele OHG, Abt. Südsee-Caravans
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 3 |
Erstzulassung: | 12/2010 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 115/157 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 60000 |
Burmeister Caravan-Center Bodensee GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 08/2007 |
Fahrzeuglänge: | 660 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 95/130 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 95200 |
Burmeister Caravan-Center Bodensee GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 10/2012 |
Fahrzeuglänge: | 749 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 96/131 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 37200 |
Südsee-Camp, G. und P. Thiele OHG, Abt. Südsee-Caravans
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Fahrzeuglänge: | 545 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 110/150 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 14500 |
Burmeister Caravan-Center Bodensee GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 11/2014 |
Fahrzeuglänge: | 716 cm |
Fahrzeugbreite: | 221 cm |
kW/PS: | 109/148 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 51700 |
Burmeister Caravan-Center Bodensee GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 3 |
Erstzulassung: | 08/2016 |
Fahrzeuglänge: | 670 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 109/148 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 45821 |
Caravan-Center Dahnke GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 5 |
Erstzulassung: | 05/2013 |
Fahrzeuglänge: | 685 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 109/148 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 46195 |
Wohnwagen Winkler GmbH
Schlafplätze max.: | 2 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |
MW-Caravaning GmbH
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3450 kg |
Kilometerstand: |
Niesmann Caravaning GmbH & Co.KG
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |
Neuss GmbH
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |
Neuss GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 02/2019 |
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 203 cm |
kW/PS: | 119/162 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 26955 |
Bayern Camper GmbH & Co KG
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: |
Niesmann Caravaning GmbH & Co.KG