Fahrzeugsuche bei
InterCaravaning Händlern
Die InterCaravaning Fachhändler bieten Ihnen eine große Auswahl neuer und gebrauchter Wohnmobile und Wohnwagen. Entdecken Sie bei uns einmalige Angebote attraktiver Marken-Modelle. Lassen Sie sich online oder auch gerne persönlich beraten.
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 3 |
Erstzulassung: | 04/2003 |
Fahrzeuglänge: | 587 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 62/84 |
Betten: | Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3400 kg |
Kilometerstand: | 103023 |
Ostsee Campingpartner KG
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 5 |
Erstzulassung: | 05/1999 |
Fahrzeugbreite: | 244 cm |
kW/PS: | 75/102 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4600 kg |
Kilometerstand: | 109428 |
Wohnwagen Becker GmbH & Co. KG
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 03/2003 |
Fahrzeuglänge: | 560 cm |
kW/PS: | 90/122 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 78000 |
Caravan Daalmann GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 07/2005 |
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 234 cm |
kW/PS: | 94/127 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 240000 |
Caravan Center Bocholt GmbH & Co. KG
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 04/2005 |
Fahrzeuglänge: | 575 cm |
Fahrzeugbreite: | 215 cm |
kW/PS: | 74/100 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 kg |
Kilometerstand: | 112000 |
Burmeister Caravan-Center Bodensee GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 05/2004 |
Fahrzeuglänge: | 715 cm |
Fahrzeugbreite: | 225 cm |
kW/PS: | 92/125 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 115700 |
Südsee-Camp, G. und P. Thiele OHG, Abt. Südsee-Caravans
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 09/2004 |
Fahrzeuglänge: | 605 cm |
Fahrzeugbreite: | 226 cm |
kW/PS: | 94/128 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 143000 |
THRUN Caravaning GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 3 |
Erstzulassung: | 03/2004 |
Fahrzeuglänge: | 639 cm |
Fahrzeugbreite: | 226 cm |
kW/PS: | 81/110 |
Betten: | Einzelbett, Alcoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 192017 |
Ostsee Campingpartner KG
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 09/2008 |
Fahrzeuglänge: | 610 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 97500 |
THRUN Caravaning GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Fahrzeuglänge: | 619 cm |
Fahrzeugbreite: | 223 cm |
kW/PS: | 94/127 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3400 kg |
Kilometerstand: | 90000 |
Caravan Daalmann GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 3 |
Erstzulassung: | 06/2007 |
Fahrzeuglänge: | 560 cm |
Fahrzeugbreite: | 203 cm |
kW/PS: | 81/110 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 kg |
Kilometerstand: | 90800 |
Rikis Wohnmobile
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Fahrzeuglänge: | 491 cm |
Fahrzeugbreite: | 191 cm |
kW/PS: | 75/102 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2800 kg |
Kilometerstand: | 43510 |
Elbe Caravan GmbH
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 05/2009 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 233 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Betten: | Alkoven Bett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 115000 |
Südsee-Camp, G. und P. Thiele OHG, Abt. Südsee-Caravans
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 5 |
Erstzulassung: | 05/2010 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Betten: | Alkoven Bett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 104000 |
Südsee-Camp, G. und P. Thiele OHG, Abt. Südsee-Caravans
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | k.A. |
Erstzulassung: | 05/2012 |
Fahrzeuglänge: | 648 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 92/125 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Kilometerstand: | 57170 |
Elbe Caravan GmbH